Hidraulikus szerelőállványok – Önjáró elektromos karos szerelőkosár
Önjáró hidraulikus szerelőállványok magas emelésű munkákhoz. Föld és kosárvezérléssel, dőlésriasztással. Tervezéstől a gyártásig vállaljuk emeléstechnikai gépének elkészítését.
Emelőink rendkívül biztonságosa. Az alábbi munkavédelmi funkciókkal, eszközökkel szereljük fel mindegyik szerelőállványunkat:
- dőlés riasztás,
- fényjelzők,
- terheléskorlátozó,
- mozgás riasztó,
- extra tapadású gumik,
- acélkosár,
- kürt,
- kézi-kézi szivattyú.
Válasszon elektromos karos szerelőkosaraink közül és hívjon minket igényeivel!
AD.10
Szabványos specifikációk |
|
---|---|
Opcionális specifikációk |
|
Artno | Model | Teherbírás (kg) | D (mm) | E (mm) | C (E+D) (mm) | B (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860009 | M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 680 | 800 | 600 | |
860001 | M1 005090-D1 | 500 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 800 | |
861001 | M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1000 | |
860002 | M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1470 | 1800 | 800 | |
860004 | M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 730 | 1000 | 800 | |
860010 | M1 010090-D1 | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 800 | |
861010 | M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1000 | |
862010 | M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1200 | |
860011 | M1 010125-D1 | 1000 | 1250 | 220 | 1470 | 1800 | 800 | |
860003 | M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 1820 | 2250 | 800 | |
860012 | M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1485 | 1800 | 1200 | |
860013 | M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 1835 | 2250 | 1000 | |
860014 | M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860030 | M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1130 | 1350 | 800 | |
861030 | M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1130 | 1350 | 1000 | |
860031 | M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 1800 | 800 | |
860032 | M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 1800 | 1200 | |
860034 | M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 | 1200 | |
860035 | M2,5 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 | 1500 | |
860038 | M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1200 | 1350 | 1000 | |
860036 | M3 020160-D2 | 2000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1200 | |
860037 | M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860039 | M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1400 | 1800 | 1000 | |
860040 | M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1200 | |
860041 | M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1500 | |
860044 | M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1200 | |
860045 | M3 030160-D2B | 3000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860048 | M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 2300 | 3000 | 1200 | |
860049 | M3 030200-D2B | 3000 | 2000 | 300 | 2300 | 3000 | 1500 | |
860052
| M3 040090-D2
| 4000
| 900 | 300 | 1200
| 1500
| 1200
| |
860050
| M3 040130-D2
| 4000
| 1300
| 300 | 1600 | 2000 | 1200
| |
860051
| M3 040130-D2B
| 4000
| 1300
| 300
| 1600
| 2000
| 1500 | |
860054
| M4 040160-D2
| 4000
| 1600
| 400 | 2000
| 2500 | 1200 | |
860055
| M4 040160-D2B
| 4000
| 1600
| 400
| 2000 | 2500
| 1500 | |
860058
| M4 040200-D2
| 4000
| 2000
| 400
| 2400
| 3000
| 1200 | |
860059 | M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1500 | |
860060 | M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1200 | |
860061 | M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1500 | |
860064 | M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1200 | |
860065 | M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1500 | |
860068 | M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1200 | |
860069 | M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1500 | |
860070 | M4 060130-D2 | 6000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1200 | |
860071 | M4 060160-D2 | 6000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1200 | |
860080 | M5 080150-D2 | 8000 | 1500 | 600 | 2100 | 3000 | 2000 | |
860090 | M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 2100 | 3000 | 2000 |
Méretek | |
---|---|
Munkamagasság | 10,00 m |
Platform magassága | 8,00 m |
Munkaügyi ismeretterjesztés | 4,50 m |
ExF – kosárméret | 1,10×0,65 m |
L – Zárt hossz | 4,25 m |
G – Szélesség | 1,50 m |
H – Zárt magasság | 2,00 m |
J – tengelytáv | 1,60 m |
D – Távolság | 160 mm |
Termelékenység | |
---|---|
Platform kapacitás | 200 kg |
Torony forgása (nem folyamatos) | 355° |
Menetsebesség – leengedve | 2,40 km/s |
Hajtási sebesség – magasság | 0,7 km/s |
Fokozhatóság | %20 |
Súly | 2900 kg |
Fordulási sugár | 4,20 m |
A peron maximális kihasználtsága | 2 |
Kerekek | 23×9-10 |
Vezérlés típusa | 24 V DC arányos |
Meghajtás | |
---|---|
Áramforrás | 24 V-os akkumulátor |
Akkumulátor | 4x6V 270Ah |
Töltő | 24V 30Ah |
Meghajtó típusa | 24 V-os akkumulátor |
Emelési típus | 24 V-os akkumulátor |
AD.12
Szabványos specifikációk |
|
---|---|
Opcionális specifikációk |
|
Artno | Model | Teherbírás (kg) | D (mm) | E (mm) | C (E+D) (mm) | B (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860009 | M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 680 | 800 | 600 | |
860001 | M1 005090-D1 | 500 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 800 | |
861001 | M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1000 | |
860002 | M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1470 | 1800 | 800 | |
860004 | M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 730 | 1000 | 800 | |
860010 | M1 010090-D1 | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 800 | |
861010 | M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1000 | |
862010 | M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1200 | |
860011 | M1 010125-D1 | 1000 | 1250 | 220 | 1470 | 1800 | 800 | |
860003 | M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 1820 | 2250 | 800 | |
860012 | M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1485 | 1800 | 1200 | |
860013 | M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 1835 | 2250 | 1000 | |
860014 | M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860030 | M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1130 | 1350 | 800 | |
861030 | M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1130 | 1350 | 1000 | |
860031 | M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 1800 | 800 | |
860032 | M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 1800 | 1200 | |
860034 | M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 | 1200 | |
860035 | M2,5 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 | 1500 | |
860038 | M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1200 | 1350 | 1000 | |
860036 | M3 020160-D2 | 2000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1200 | |
860037 | M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860039 | M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1400 | 1800 | 1000 | |
860040 | M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1200 | |
860041 | M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1500 | |
860044 | M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1200 | |
860045 | M3 030160-D2B | 3000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860048 | M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 2300 | 3000 | 1200 | |
860049 | M3 030200-D2B | 3000 | 2000 | 300 | 2300 | 3000 | 1500 | |
860052
| M3 040090-D2
| 4000
| 900 | 300 | 1200
| 1500
| 1200
| |
860050
| M3 040130-D2
| 4000
| 1300
| 300 | 1600 | 2000 | 1200
| |
860051
| M3 040130-D2B
| 4000
| 1300
| 300
| 1600
| 2000
| 1500 | |
860054
| M4 040160-D2
| 4000
| 1600
| 400 | 2000
| 2500 | 1200 | |
860055
| M4 040160-D2B
| 4000
| 1600
| 400
| 2000 | 2500
| 1500 | |
860058
| M4 040200-D2
| 4000
| 2000
| 400
| 2400
| 3000
| 1200 | |
860059 | M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1500 | |
860060 | M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1200 | |
860061 | M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1500 | |
860064 | M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1200 | |
860065 | M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1500 | |
860068 | M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1200 | |
860069 | M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1500 | |
860070 | M4 060130-D2 | 6000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1200 | |
860071 | M4 060160-D2 | 6000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1200 | |
860080 | M5 080150-D2 | 8000 | 1500 | 600 | 2100 | 3000 | 2000 | |
860090 | M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 2100 | 3000 | 2000 |
Méretek | |
---|---|
Munkamagasság | 12,00 m |
Platform magassága | 10,00 m |
Munkaügyi ismeretterjesztés | 6,40 m |
ExF – kosárméret | 1,30×0,80 m |
L – Zárt hossz | 4,40 m |
G – Szélesség | 1,50 m |
H – Zárt magasság | 2,10 m |
J – tengelytáv | 1,70 m |
D – Távolság | 160 mm |
Termelékenység | |
---|---|
Platform kapacitás | 200 kg |
Torony forgása (nem folyamatos) | 355° |
Menetsebesség – leengedve | 2,40 km/s |
Hajtási sebesség – magasság | 0,7 km/s |
Fokozhatóság | %20 |
Súly | 4200 kg |
Fordulási sugár | 3,50 m |
A peron maximális kihasználtsága | 2 |
Kerekek | 6,00×9 |
Vezérlés típusa | 24 V DC arányos |
Meghajtás | |
---|---|
Áramforrás | 24 V-os akkumulátor |
Akkumulátor | 8x6V 270 Ah |
Töltő | 24V 70Ah |
Meghajtó típusa | 24 V-os akkumulátor |
Emelési típus | 24 V-os akkumulátor |
AD.13
Szabványos specifikációk |
|
---|---|
Opcionális specifikációk |
|
Artno | Model | Teherbírás (kg) | D (mm) | E (mm) | C (E+D) (mm) | B (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860009 | M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 680 | 800 | 600 | |
860001 | M1 005090-D1 | 500 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 800 | |
861001 | M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1000 | |
860002 | M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1470 | 1800 | 800 | |
860004 | M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 730 | 1000 | 800 | |
860010 | M1 010090-D1 | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 800 | |
861010 | M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1000 | |
862010 | M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1200 | |
860011 | M1 010125-D1 | 1000 | 1250 | 220 | 1470 | 1800 | 800 | |
860003 | M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 1820 | 2250 | 800 | |
860012 | M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1485 | 1800 | 1200 | |
860013 | M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 1835 | 2250 | 1000 | |
860014 | M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860030 | M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1130 | 1350 | 800 | |
861030 | M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1130 | 1350 | 1000 | |
860031 | M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 1800 | 800 | |
860032 | M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 1800 | 1200 | |
860034 | M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 | 1200 | |
860035 | M2,5 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 | 1500 | |
860038 | M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1200 | 1350 | 1000 | |
860036 | M3 020160-D2 | 2000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1200 | |
860037 | M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860039 | M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1400 | 1800 | 1000 | |
860040 | M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1200 | |
860041 | M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1500 | |
860044 | M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1200 | |
860045 | M3 030160-D2B | 3000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860048 | M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 2300 | 3000 | 1200 | |
860049 | M3 030200-D2B | 3000 | 2000 | 300 | 2300 | 3000 | 1500 | |
860052
| M3 040090-D2
| 4000
| 900 | 300 | 1200
| 1500
| 1200
| |
860050
| M3 040130-D2
| 4000
| 1300
| 300 | 1600 | 2000 | 1200
| |
860051
| M3 040130-D2B
| 4000
| 1300
| 300
| 1600
| 2000
| 1500 | |
860054
| M4 040160-D2
| 4000
| 1600
| 400 | 2000
| 2500 | 1200 | |
860055
| M4 040160-D2B
| 4000
| 1600
| 400
| 2000 | 2500
| 1500 | |
860058
| M4 040200-D2
| 4000
| 2000
| 400
| 2400
| 3000
| 1200 | |
860059 | M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1500 | |
860060 | M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1200 | |
860061 | M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1500 | |
860064 | M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1200 | |
860065 | M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1500 | |
860068 | M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1200 | |
860069 | M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1500 | |
860070 | M4 060130-D2 | 6000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1200 | |
860071 | M4 060160-D2 | 6000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1200 | |
860080 | M5 080150-D2 | 8000 | 1500 | 600 | 2100 | 3000 | 2000 | |
860090 | M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 2100 | 3000 | 2000 |
Méretek | |
---|---|
Munkamagasság | 13,00 m |
Platform magassága | 11,00 m |
Munkaügyi ismeretterjesztés | 8,10 m |
ExF – kosárméret | 1,30×0,80 m |
L – Zárt hossz | 5,20 m |
G – Szélesség | 1,50 m |
H – Zárt magasság | 2,20 m |
J – tengelytáv | 1,80 m |
D – Távolság | 160 mm |
Termelékenység | |
---|---|
Platform kapacitás | 200 kg |
Torony forgása (nem folyamatos) | 355° |
Menetsebesség – leengedve | 2,40 km/s |
Hajtási sebesség – magasság | 0,7 km/s |
Jip hossza | 1,30 m |
Jip hatótávolság | 138° |
Fokozhatóság | %20 |
Súly | 5500 kg |
Fordulási sugár | 3,80 m |
A peron maximális kihasználtsága | 2 |
Kerekek | 6,00×9 |
Vezérlés típusa | 24 V DC arányos |
Meghajtás | |
---|---|
Áramforrás | 24 V-os akkumulátor |
Akkumulátor | 8x6V 242 Ah |
Töltő | 24V 70Ah |
Meghajtó típusa | 24 V-os akkumulátor |
Emelési típus | 24 V-os akkumulátor |
AD.16
Szabványos specifikációk |
|
---|---|
Opcionális specifikációk |
|
Artno | Model | Teherbírás (kg) | D (mm) | E (mm) | C (E+D) (mm) | B (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860009 | M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 680 | 800 | 600 | |
860001 | M1 005090-D1 | 500 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 800 | |
861001 | M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1000 | |
860002 | M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1470 | 1800 | 800 | |
860004 | M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 730 | 1000 | 800 | |
860010 | M1 010090-D1 | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 800 | |
861010 | M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1000 | |
862010 | M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1200 | |
860011 | M1 010125-D1 | 1000 | 1250 | 220 | 1470 | 1800 | 800 | |
860003 | M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 1820 | 2250 | 800 | |
860012 | M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1485 | 1800 | 1200 | |
860013 | M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 1835 | 2250 | 1000 | |
860014 | M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860030 | M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1130 | 1350 | 800 | |
861030 | M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1130 | 1350 | 1000 | |
860031 | M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 1800 | 800 | |
860032 | M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 1800 | 1200 | |
860034 | M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 | 1200 | |
860035 | M2,5 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 | 1500 | |
860038 | M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1200 | 1350 | 1000 | |
860036 | M3 020160-D2 | 2000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1200 | |
860037 | M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860039 | M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1400 | 1800 | 1000 | |
860040 | M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1200 | |
860041 | M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1500 | |
860044 | M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1200 | |
860045 | M3 030160-D2B | 3000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860048 | M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 2300 | 3000 | 1200 | |
860049 | M3 030200-D2B | 3000 | 2000 | 300 | 2300 | 3000 | 1500 | |
860052
| M3 040090-D2
| 4000
| 900 | 300 | 1200
| 1500
| 1200
| |
860050
| M3 040130-D2
| 4000
| 1300
| 300 | 1600 | 2000 | 1200
| |
860051
| M3 040130-D2B
| 4000
| 1300
| 300
| 1600
| 2000
| 1500 | |
860054
| M4 040160-D2
| 4000
| 1600
| 400 | 2000
| 2500 | 1200 | |
860055
| M4 040160-D2B
| 4000
| 1600
| 400
| 2000 | 2500
| 1500 | |
860058
| M4 040200-D2
| 4000
| 2000
| 400
| 2400
| 3000
| 1200 | |
860059 | M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1500 | |
860060 | M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1200 | |
860061 | M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1500 | |
860064 | M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1200 | |
860065 | M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1500 | |
860068 | M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1200 | |
860069 | M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1500 | |
860070 | M4 060130-D2 | 6000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1200 | |
860071 | M4 060160-D2 | 6000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1200 | |
860080 | M5 080150-D2 | 8000 | 1500 | 600 | 2100 | 3000 | 2000 | |
860090 | M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 2100 | 3000 | 2000 |
Méretek | |
---|---|
Munkamagasság | 16,00 m |
Platform magassága | 14,00 m |
Munkaügyi ismeretterjesztés | 9,50 m |
ExF – kosárméret | 1,30×0,80 m |
L – Zárt hossz | 6,50 m |
G – Szélesség | 1,80 m |
H – Zárt magasság | 2,20 m |
J – tengelytáv | 1,95 m |
D – Távolság | 160 mm |
Termelékenység | |
---|---|
Platform kapacitás | 200 kg |
Torony forgása (nem folyamatos) | 355° |
Menetsebesség – leengedve | 2,40 km/s |
Hajtási sebesség – magasság | 0,7 km/s |
Jip hossza | 1,47 m |
Jip hatótávolság | 148° |
Fokozhatóság | %20 |
Súly | 7600 kg |
Fordulási sugár | 5,00 m |
A peron maximális kihasználtsága | 2 |
Kerekek | 23×10-12 |
Vezérlés típusa | 24 V DC arányos |
Kosár forgatása | 60° |
Meghajtás | |
---|---|
Áramforrás | 48 V-os akkumulátor |
Akkumulátor | 48V 500Ah |
Töltő | 48V 80Ah |
Meghajtó típusa | 48 V-os akkumulátor |
Emelési típus | 48 V-os akkumulátor |
AD.18
Szabványos specifikációk |
|
---|---|
Opcionális specifikációk |
|
Artno | Model | Teherbírás (kg) | D (mm) | E (mm) | C (E+D) (mm) | B (mm) | A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
860009 | M0 005050-D1 | 500 | 500 | 180 | 680 | 800 | 600 | |
860001 | M1 005090-D1 | 500 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 800 | |
861001 | M1 005090-D1B | 500 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1000 | |
860002 | M1 005125-D1 | 500 | 1250 | 220 | 1470 | 1800 | 800 | |
860004 | M1 010055-D1 | 1000 | 550 | 180 | 730 | 1000 | 800 | |
860010 | M1 010090-D1 | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 800 | |
861010 | M1 010090-D1B | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1000 | |
862010 | M1 010090-D2B | 1000 | 900 | 180 | 1080 | 1350 | 1200 | |
860011 | M1 010125-D1 | 1000 | 1250 | 220 | 1470 | 1800 | 800 | |
860003 | M2 005160-D1 | 500 | 1600 | 220 | 1820 | 2250 | 800 | |
860012 | M2 010125-D2B | 1000 | 1250 | 235 | 1485 | 1800 | 1200 | |
860013 | M2 010160-D2 | 1000 | 1600 | 235 | 1835 | 2250 | 1000 | |
860014 | M2 010160-D2B | 1000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860030 | M2 020090-D2 | 2000 | 900 | 230 | 1130 | 1350 | 800 | |
861030 | M2 020090-D2B | 2000 | 900 | 230 | 1130 | 1350 | 1000 | |
860031 | M2 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 1800 | 800 | |
860032 | M2 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 1800 | 1200 | |
860034 | M2,5 020125-D2 | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 | 1200 | |
860035 | M2,5 020125-D2B | 2000 | 1250 | 250 | 1500 | 2000 | 1500 | |
860038 | M2,5 030090-D2 | 3000 | 900 | 300 | 1200 | 1350 | 1000 | |
860036 | M3 020160-D2 | 2000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1200 | |
860037 | M3 020160-D2B | 2000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860039 | M3 030110-D2 | 3000 | 1100 | 300 | 1400 | 1800 | 1000 | |
860040 | M3 030130-D2 | 3000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1200 | |
860041 | M3 030130-D2B | 3000 | 1300 | 300 | 1600 | 2000 | 1500 | |
860044 | M3 030160-D2 | 3000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1200 | |
860045 | M3 030160-D2B | 3000 | 1600 | 300 | 1900 | 2250 | 1500 | |
860048 | M3 030200-D2 | 3000 | 2000 | 300 | 2300 | 3000 | 1200 | |
860049 | M3 030200-D2B | 3000 | 2000 | 300 | 2300 | 3000 | 1500 | |
860052
| M3 040090-D2
| 4000
| 900 | 300 | 1200
| 1500
| 1200
| |
860050
| M3 040130-D2
| 4000
| 1300
| 300 | 1600 | 2000 | 1200
| |
860051
| M3 040130-D2B
| 4000
| 1300
| 300
| 1600
| 2000
| 1500 | |
860054
| M4 040160-D2
| 4000
| 1600
| 400 | 2000
| 2500 | 1200 | |
860055
| M4 040160-D2B
| 4000
| 1600
| 400
| 2000 | 2500
| 1500 | |
860058
| M4 040200-D2
| 4000
| 2000
| 400
| 2400
| 3000
| 1200 | |
860059 | M4 040200-D2B | 4000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1500 | |
860060 | M4 050130-D2 | 5000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1200 | |
860061 | M4 050130-D2B | 5000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1500 | |
860064 | M4 050160-D2 | 5000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1200 | |
860065 | M4 050160-D2B | 5000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1500 | |
860068 | M4 050200-D2 | 5000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1200 | |
860069 | M4 050200-D2B | 5000 | 2000 | 400 | 2400 | 3000 | 1500 | |
860070 | M4 060130-D2 | 6000 | 1300 | 400 | 1700 | 2250 | 1200 | |
860071 | M4 060160-D2 | 6000 | 1600 | 400 | 2000 | 2500 | 1200 | |
860080 | M5 080150-D2 | 8000 | 1500 | 600 | 2100 | 3000 | 2000 | |
860090 | M5 100150-D4 | 10000 | 1500 | 600 | 2100 | 3000 | 2000 |
Méretek | |
---|---|
Munkamagasság | 18,00 m |
Platform magassága | 16,00 m |
Munkaügyi ismeretterjesztés | 10,50 m |
ExF – kosárméret | 1,30×0,80 m |
L – Zárt hossz | 7,50 m |
G – Szélesség | 2,20 m |
H – Zárt magasság | 2,00 m |
J – tengelytáv | 160 mm |
Szállítási hossz | 6,90 m |
Termelékenység | |
---|---|
Platform kapacitás | 200 kg |
Torony forgása (nem folyamatos) | 355° |
Menetsebesség – leengedve | 2,40 km/s |
Hajtási sebesség – magasság | 0,7 km/s |
Jip hossza | 1,47 m |
Jip hatótávolság | 148° |
Fokozhatóság | %20 |
Súly | 9100 kg |
Fordulási sugár | 5,30 m |
A peron maximális kihasználtsága | 2 |
Kerekek | 23×10-12 |
Vezérlés típusa | 24 V DC arányos |
Kosár forgatása | 60° |
Meghajtás | |
---|---|
Áramforrás | 48 V-os akkumulátor |
Akkumulátor | 48V 500Ah |
Töltő | 48V 80Ah |
Meghajtó típusa | 48 V-os akkumulátor |
Emelési típus | 48 V-os akkumulátor |